Appearance
3. 기획의도
서비스 전환의 핵심
공모안내서 공통사항: "해당 공모사업은 비R&D 사업으로 사업화를 목표로 사업기간 내 시장출시 및 상용서비스를 개시해야 함" — 본 과제는 인터로조의 기존 렌즈 유통 서비스를 AI·가상융합 기반으로 전환하는 서비스 혁신 프로젝트이며, 2차년도 Q3에 상용서비스를 개시합니다.
가. 기존 서비스 현황 및 전환 필요성
클라렌 기존 디지털 서비스
인터로조는 이미 클라렌 모바일 앱(유저 약 10만명)과 웹사이트(clalen.com)를 운영하고 있으며, 전국 Family Shop 1,708개소 네트워크를 보유한 기존 이용자 기반 서비스입니다.
| 기존 서비스 | 현황 | 한계 |
|---|---|---|
| 클라렌 앱 | Google Play 10만+ DL, 유저 ~10만명 | 가상착용 없음, O2O 단절, 평점 3.1 |
| 클라렌 웹사이트 | 제품 카탈로그, 안경원 찾기, 렌즈 가이드 | AI 분석 없음, 퀴즈형 추천만 |
| 안경원 네트워크 | Family Shop 1,708개소 | 디지털 체험 수단 없음 |
| 제품 라인업 | O2O2/아이리스/미셀리아 등 풀라인업 | 가상착용 시뮬레이션 불가 |
📌 본 과제는 이 **기존 이용자 기반(10만 유저 + 1,708 안경점)**에 AI·가상융합 기술을 접목하여 서비스를 전환하는 것으로, 공고 요건인 "기존 서비스의 AI·가상융합 전환"에 정확히 부합합니다.
서비스 전환 방향
| AS-IS (기존) | TO-BE (본 과제) |
|---|---|
| 제품 이미지만 보고 구매 | AI 가상착용으로 내 눈에 확인 후 구매 |
| 텍스트 퀴즈형 렌즈 추천 | AI 얼굴 분석 기반 개인화 추천 |
| 앱과 매장 경험 분리 | 스마트미러 QR → 앱 연동 O2O 통합 |
| 안경원에서 디지털 체험 없음 | 스마트미러 5단계 체험 Flow |
| 재방문 유인 부족 | 체험 데이터 기반 CRM + 신제품 추천 |
나. 컬러 콘택트렌즈 구매 패러다임의 전환
현재 컬러 콘택트렌즈 소비자는 제품 이미지, 리뷰 사진, SNS 인플루언서 콘텐츠에 의존하여 구매를 결정합니다. 그러나 이러한 정보는 타인의 착용 결과에 불과하며, 개인의 안구 색상, 크기, 얼굴형에 따라 착용 결과가 크게 달라집니다.
본 과제는 "보고 사는" 시대에서 "내 눈으로 체험하고 사는" 시대로의 전환을 기획합니다.
기획 핵심 콘셉트: "매장에서 발견하고, 앱에서 완성하는 렌즈 경험"

다. O2O 가상피팅 플랫폼의 비즈니스 가치
인터로조(클라렌) 관점의 전략적 가치
아래 기대 효과는 글로벌 VTO 도입 사례의 검증된 수치를 기반으로 산출한 것입니다.
| 가치 영역 | 기대 효과 | 근거 |
|---|---|---|
| 구매 전환율 향상 | 체험 → 구매 전환율 +30~94% 향상 | Shopify +94%, Focal AI +30% |
| 반품률 감소 | 반품률 -36~65% 감소 | Snap Inc. -36%, Google Research -65% |
| 구매 의향 | 가상착용 사용자 구매 의향 2.4배 | Snap Inc. |
| 고객 체류 시간 | 사이트 체류 시간 2.7배 증가 | Google Research |
| 고객 데이터 확보 | 가상착용 패턴 데이터 → 신제품 기획·마케팅에 활용 | — |
| 안경점 관계 강화 | 디지털 혁신 솔루션 제공으로 유통 파트너십 강화 | CJ올리브영 Skin Scan: 전환율 78% 사례 |
| 브랜드 차별화 | 국내 최초 AI 가상착용 서비스 → 프리미엄 포지셔닝 | — |
엔트로피패러독스 관점의 기술 사업화
| 가치 영역 | 기대 효과 |
|---|---|
| 핵심 기술 실증 | AI 가상착용 + 커머스 연동 기술의 실제 서비스 검증 |
| 특허 사업화 | 출원 중인 가상착용 기술 특허의 상용 서비스 적용 |
| B2B SaaS 모델 | 인터로조 실증 후 타 브랜드·유통사로 기술 확장 |
| 레퍼런스 확보 | 대형 브랜드(인터로조) 적용 사례로 후속 사업 수주 |
라. 기술적 혁신 포인트
기존 AR 필터 vs. 본 과제의 AI 안구분석 기반 접근
| 비교 항목 | 기존 AR 필터 방식 | 본 과제: AI 안구분석 기반 접근 |
|---|---|---|
| 합성 방식 | 렌즈 이미지 오버레이 (단순 겹치기) | AI가 눈동자·홍채의 위치와 크기를 정밀 분석한 뒤, 투명 배경 렌즈 이미지를 정밀하게 합성 — 왜곡 없이 실제 제품 그대로 반영 |
| 자연스러움 | 눈 깜빡임, 조명 변화에 부자연스러움 | 조명 정규화 기술로 매장 내 다양한 조명 환경(형광등·LED·자연광)에 따른 편차를 해소하여, 어떤 환경에서도 일관된 착용 결과 제공 |
| 개인화 | 모든 사용자에게 동일한 렌즈 이미지 적용 | 개인 홍채 색상·크기·형태를 분석하여 맞춤 피팅 |
| 정확도 | 눈 위에 고정 크기로 덧씌우기 — 눈 크기·형태와 불일치 | 홍채 중심과 크기를 실시간 측정하여 개인별 1:1 맞춤 피팅 |
| 커머스 연동 | 착용 체험만 가능 | 체험 이미지를 쇼핑몰 썸네일로 자동 반영하여 바로 구매 연동 |
스마트미러 + 온라인 연동의 O2O 혁신
