Appearance
2. 주관기관 — 인터로조 주식회사
기업 개요
| 항목 | 내용 | 출처 |
|---|---|---|
| 회사명 | (주)인터로조 (INTEROJO Co., Ltd.) | FnGuide |
| 설립일 | 2000년 10월 25일 | 동일 출처 |
| 상장 | 코스닥 (종목코드: 119610, 2010.07.28 상장) | 위키백과 |
| 대표이사 | 노시철 | FnGuide |
| 본사 주소 | 경기도 평택시 산단로 15번길 28 | 동일 출처 |
| 종업원 수 | 687명 (2025.09 기준) | 동일 출처 |
| 기업규모 | 중견기업 | 사람인 |
| 홈페이지 | www.interojo.com |
재무 현황 (연결 기준)
| 연도 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| 2023년 | 1,207억 원 | 196억 원 | 147억 원 | 매경 인포스탁 (2024.02.14) |
| 2024년 | 1,158억 원 | 58억 원 | 2억 원 | 위키백과, 인터로조 IR |
| 2025년 | 1,185억 원 | 195억 원 | 130억 원 | 머니투데이 (2026.02.09), 디지털투데이 (2026.02.06) |
| 2026년(E) | 1,422억 원 | 312억 원 | — | 디지털투데이 (2026.02.06) — 공정공시 기준 |
유통 네트워크
| 항목 | 수치 | 출처 |
|---|---|---|
| Family Shop | 1,708개 (매출의 약 85%) | FnGuide Business Summary |
| 해외 수출 | 60여 개국, 140여 개 파트너사 | 한경 마켓인사이트 (2026.02.27) |
| 일본 수출 비중 | 해외 전체 매출의 약 44% | 네이트뉴스 (2024.08.21) |
핵심 기술 및 인증
| 기술/인증 | 내용 | 출처 |
|---|---|---|
| Si-Hy 컬러렌즈 | 실리콘 하이드로겔 컬러렌즈 자체 설계·생산 | 한경 마켓인사이트 (2026.02.27) |
| DSSL 기술 | 이중안전보호막, UV-B 99.3% / UV-A 75.9% 차단 | klenspop 제품 상세 |
| 피코프린팅 | 정밀 금형 + 광학 설계 결합 | 뉴시스 (2026.02.27) |
| FDA | 510(k) 임상 완료 (2026.01), 상반기 승인 목표 | 한국안경신문 (2026.01.08) |
| CE MDR | 유럽 CE MDR(2017/745) 취득 (2024.08) | 사람인 기업정보 연혁 |
클라렌(Clalen) 브랜드
- 광고모델: 가수 아이유 (2023년 9월~, 위키백과)
- 2026 포브스코리아 소비자선정 최고 브랜드 대상 (컬러렌즈 부문, 한경 (2026.02.27))
- 7,000만불 수출의탑 (제60회 무역의 날, 한국안경신문 (2023.12.05))
- NET(신기술) 인증 + 대통령상 (Ultra-Soo 기술, 인터로조 CEO인사말)
- Forbes 아시아 200대 유망 기업 선정 (2014, 동일 출처)