Appearance
3. 기관별 수행 내용 (1차년도)
가. 주관기관 — 인터로조 주식회사
역할: 사업관리, 실증환경 구축, 제품 DB 관리
| # | 수행 내용 | 수행 기간 | 산출물 | 담당자 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 사업 총괄 관리 (RAPA 보고, 진도 관리) | 전 기간 | 착수/중간 보고서 | 조민정 실장 (총괄책임자) |
| 2 | 클라렌 컬러렌즈 제품 DB 구축 (전 제품 이미지·메타데이터) | Q2 | 제품 DB (100+ SKU) | 권정인 (정보전략) |
| 3 | 파일럿 안경점 3개소 선정 및 스마트미러 설치 환경 조성 | Q3~Q4 | 매장 선정 보고서 | 김치원 (플래그십스토어), 장철웅 (체인) |
| 4 | 스마트미러 HW 구입 및 설치 관리 | Q4 | HW 구매, 설치 보고서 | 김치원 (플래그십스토어) |
| 5 | 파일럿 운영 및 사용자 피드백 수집 | Q4 | 사용성 평가 보고서 | 장철웅 (체인) |
| 6 | 마케팅·홍보 기획 (파일럿 단계) | Q3~Q4 | 마케팅 계획서 | 김하정 (마케팅) |
투입 인력
| 성명 | 직책 | 참여율 | 역할 |
|---|---|---|---|
| 조민정 | 실장 | 20% | 총괄책임자, 사업 관리 |
| 권정인 | 정보전략 | 20% | IT 연계, 시스템 관리, 제품 DB |
| 김치원 | 플래그십스토어 | 20% | 스마트미러 매장 실증환경 관리 |
| 장철웅 | 체인팀장 | 20% | 체인 매장 실증, 확산 지원 |
| 김하정 | 마케팅 | 20% | 콘텐츠 마케팅, 홍보 기획 |
나. 참여기관 — 엔트로피패러독스 주식회사
역할: AI 엔진 개발, SW 플랫폼 개발, 시스템 통합
| # | 수행 내용 | 수행 기간 | 산출물 | 담당자 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AI 안구인식 엔진 프로토타입 개발 (v0.1) | Q2 | 프로토타입 v0.1 | 오승환 (Tech Lead) + 개발팀 |
| 2 | UX 리서치 및 스마트미러 인터페이스 설계 | Q2 | UX 설계서, 와이어프레임 | 박소은 (Design Lead), 오해진 |
| 3 | 개발 환경 구축 (클라우드, GPU, CI/CD) | Q2 | 인프라 구성도 | 윤성호 (CTO) |
| 4 | AI 컬러렌즈 합성 모델 개발 (v1.0) | Q3 | AI 모델 v1.0 | 오승환, 이지수 + 개발팀 |
| 5 | 스마트미러 SW 개발 (터치 UI, 카메라 연동) | Q3 | 스마트미러 SW v1.0 | 이지수 (Dev Lead) + 개발팀 |
| 6 | 커머스 API 설계 및 연동 개발 | Q3 | API 문서, 연동 모듈 | 오승환 (Tech Lead) + 개발팀 |
| 7 | AI 학습 데이터 수집 및 증강 | Q3~Q4 | 학습 데이터셋 | 개발팀 |
| 8 | 시스템 통합 테스트 | Q4 | 통합 테스트 보고서 | 임주찬 (PM) |
| 9 | 파일럿 매장 스마트미러 SW 설치 및 현장 지원 | Q4 | 설치 완료 보고서 | 이지수 + 현장 지원팀 |
| 10 | AI 모델 v1.5 정확도 개선 | Q4 | AI 모델 v1.5 | 오승환, 이지수 |
| 11 | 특허 출원 (메인 특허 1건) | Q4 | 특허 출원 접수 확인서 | 최용철 (CEO) |
| 12 | 신규 인력 3명 채용 | Q2~Q3 | 고용보험 가입 확인서 | 강정모 (CEO) |
투입 인력 (주요)
| 성명 | 직책 | 참여율 | 역할 |
|---|---|---|---|
| 최용철 | CEO | 50% | 기술 총괄, AI 아키텍처 설계, 특허 |
| 윤성호 | CTO | 50% | 인프라 설계, AI 모델 아키텍처 |
| 임주찬 | PM | 50% | 프로젝트 관리, 인터로조 협업 |
| 오승환 | Tech Lead | 50% | AI 엔진 핵심 개발 |
| 이지수 | Dev Lead | 50% | 스마트미러 SW, 프론트엔드 |
| 박소은 | Design Lead | 50% | UX/UI 설계 |
※ EP 전 인력(18명)이 50% 참여율로 투입되며, 직책별 역할에 따라 AI 개발·SW 개발·기획·디자인 업무를 수행합니다.