Appearance
3. 참여기관 — 엔트로피패러독스 주식회사
기업 개요
| 항목 | 내용 | 출처 |
|---|---|---|
| 회사명 | 엔트로피패러독스 주식회사 (Entropy Paradox Inc.) | bizno.net |
| 설립일 | 2020년 8월 1일 | 동일 출처 |
| 대표자 | 강정모, 최용철 (공동대표, 서울대학교 컴퓨터공학과) | 마션런치패드, 뉴스토마토 (2014) |
| 사업자등록번호 | 264-88-01993 | bizno.net |
| 법인등록번호 | 110111-7597812 | 내부 자료 |
| 주소 | 서울특별시 용산구 두텁바위로 79-4 (후암동) | 공식 홈페이지 |
| 업종 | 시스템·응용 소프트웨어 개발 및 공급업 | bizno.net |
| 종업원 수 | 18명 (4대보험 기준) | 내부 자료 (2026.03) |
| 기업규모 | 중소기업 | bizno.net |
| 자회사 | 키넥션 (의료 AI 솔루션) | 내부 자료 |
| 핵심 역량 | AI/LLM 기반 비즈니스 자동화, 풀스택 개발, 데이터 분석 | |
| 주요 기술 | LLM Fine-tuning, RAG, Agent System, Computer Vision, AIoT | |
| 정부 R&D | 총 6건 수행 / 누적 연구비 약 15.6억원 | NTIS (2026.03 기준) |
| 프로젝트 수행 | 6년간 500여 개 프로젝트 수행 | |
| 홈페이지 | entropyparadox.com |
핵심 사업 영역
엔트로피패러독스(EP)는 BrandTech(Branding + Technology) 전문 기업으로, AI와 데이터를 활용한 DX/AX 통합 솔루션을 제공합니다. 설립 이후 500여 개 이상의 프로젝트를 수행하였습니다. (공식 홈페이지)
주요 고객사
| 고객사 | 분야 | 수행 내용 | 출처 |
|---|---|---|---|
| 삼성화재 | 보험 | 디지털 트랜스포메이션 | entropyparadox.com |
| 맘스터치 | F&B | 브랜드 혁신 | 동일 출처 |
| 워크스아웃 | 패션 이커머스 | 앱 개발, UX·UI, ERP 연동 | 동일 출처 |
| 아산나눔재단 | 비영리 | 디지털 브랜드 혁신 | 동일 출처 |
| Veralga | 뷰티 | 브랜드 가이드, 웹, 런칭 전략 | 동일 출처 |
AX 프로젝트 포트폴리오 (AI Transformation 구축 실적)
| # | 프로젝트명 | 산업/클라이언트 | AI 적용 영역 | 핵심 기술 | 주요 성과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 백오피스 AI 챗봇 | 다수 (20여 개사) | 경영 데이터 분석, BI 자동화 | LLM + RAG, DB 직접 연동 | DB 기반 자연어 질의로 통계 즉시 추출. 20여 개 고객사 운영 중 |
| 2 | 리워드 마케팅 AI 리뷰 검증 | 리워드매드 | 미션 수행 사진 AI 자동 검증 | Computer Vision, Multimodal LLM | 월 수만 건 리뷰 자동 처리 |
| 3 | GEO 분석 및 콘텐츠 자동화 | anymorph.ai | LLM 콘텐츠 생성, SEO/GEO | AI 검색 최적화 (GEO) | AI 챗봇 검색 노출 극대화 |
| 4 | 초개인화 콘텐츠 생성기 | 정부 R&D (디딤돌R&D) 2개년 | 크리에이터 맞춤형 포스팅 자동 생성 | LLM Fine-tuning, 개인화 모델 | 연구비 1.2억원 (6,000만×2년) |
| 5 | 리뷰 검수 AI | 카카오/배민/쿠팡 셀러 | 리뷰 품질 자동 검수 | NLP 분류, LLM 판정 | 대량 리뷰 자동 처리 + 자동 보상 |
| 6 | coordi 고객상담 자동화 | 병원, 글로벌 브랜드 | 24시간 AI 고객 응대 | LLM Agent, CRM 연동 | 초기창업패키지 정부과제 → 상용화 |
| 7 | 광고 콘텐츠 자동 퍼블리싱 | 키넥션 (자회사) | 광고 크리에이티브 자동화 | AI 콘텐츠 + Meta Ads API | 자동 퍼블리싱→성과분석 풀루프 자동화 |
| 8 | Looker Studio 데이터 분석 | 메디컬오 (병원 마케팅) | 광고 퍼포먼스 분석 자동화 | Looker Studio, AI 세그먼트 분석 | 데이터 기반 마케팅 의사결정 지원 |
| 9 | 호텔 재무모델 역공학 및 시뮬레이션 | 부동산 금융 · 호텔 위탁운영 | Excel 재무모델 역공학, IRR/XIRR 시뮬레이션 | TypeScript 계산 엔진, Python openpyxl, Next.js 대시보드 | 965개 셀 회귀 테스트 100% PASS. 3개 자산 동시 지원 |
| 10 | PEER 모니터링 AI | 엔터테인먼트 매니지먼트 | 경쟁사 보도자료 자동 수집, AI 이미지 분석 | GPT-5.4 Vision, Jina Reader, 4-Stage Enrichment | 3개 소스 자동 수집, 이미지 노이즈 80% 제거, Slack 자동 리포트 |
자체 연구개발 — EP R&D Lab
| # | 연구 영역 | 상세 내용 | 현황 |
|---|---|---|---|
| 1 | 로컬 LLM 고도화 | NVIDIA RTX 4090 환경에서 Qwen 3.5 모델 튜닝. GPT-5급 Offline LLM + STT + TTS 통합 | 개발 완료 |
| 2 | 경량 LLM 파인튜닝 | VRAM 8GB 환경에서 GPT-4o급 LLM 파인튜닝. 저사양 배포용 양자화·최적화 | 검증 완료 |
| 3 | 자가진화형 AI 에이전트 시스템 (Jarvis) | EP 슬랙에 Jarvis 시스템 구축. Agent 10여 개, 스킬 20여 개 운영. 멀티테넌시 적용 | 내부 운영 중 |
| 4 | CEO 전용 AI 비서 (Second Brain) | Offline 구동, 복수 에이전트 오케스트레이션, 기밀 데이터 완전 로컬 처리 | 구축 완료, 운영 중 |
| 5 | MicroClaw (IoT Edge AI) | ESP32-C3 마이크로컨트롤러에서 초경량 AI 에이전트. Tool Calling 임베디드 환경 입증 | 테스트 완료 |
| 6 | AI QA 자동화 파이프라인 | Figma 스타일 Visual CSS Editor → 구조화된 diff 자동 생성 → AI 코드 수정 → PR 자동화. Preact + Shadow DOM (127KB), 외부 의존성 제로 | MVP 완료, 운영 테스트 중 |
전략 방향
- 로컬 LLM 고도화 + 자율경영 에이전트 시스템을 결합하여, 완전 자율경영이 가능한 AI 인프라 구축 중
- SaaS 형태의 범용 서비스 대신, 각 산업 섹터별 파트너사와 JV(합작) 형태로 버티컬 시장 장악 전략 채택
- 핵심 기술은 외부 판매 없이 내재화하며, 파트너십을 통해 산업별 최적화된 AI 솔루션 공급
자체 AI 제품
| 제품명 | 설명 | 출처 |
|---|---|---|
| Keynexion AI | 브랜드 마케팅용 AI 콘텐츠 생성 기술 | entropyparadox.com |
| Keyfinder | AI 기반 자동 인플루언서 매칭 시스템 | 동일 출처 |
| Keymission | 팬 리워드 플랫폼 | 동일 출처 |
대표자 프로필
최용철 대표 (공동대표, CTO)
| 항목 | 내용 | 출처 |
|---|---|---|
| 학력 | 서울대학교 컴퓨터과학 | 뉴스토마토 (2014) |
| 학력 | 연세대학교 금융공학 | 마션런치패드 |
| 주요 경력 | "멋쟁이사자처럼" 공동 설립 (국내 최대 IT 창업 교육) | 뉴스토마토 인터뷰 (2014) |
| 서울대 벤처경영연합전공 웹프로그래밍 수업 최초 설계·강의 | 마션런치패드 | |
| 정부 R&D 연구과제 책임자 6건 수행 (누적 15.6억원) | NTIS |
강정모 대표 (공동대표, 서비스 기획·디자인)
| 항목 | 내용 | 출처 |
|---|---|---|
| 역할 | 500여 개 프로젝트에서 서비스 기획·디자인 총괄 | 마션런치패드 |
핵심 구성원 학술·인증 실적
| # | 구분 | 저자/소유자 | 내용 | 핵심 기술 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SCI(E) 논문 | 윤성호 (CTO) | "Baby Monitoring: CCBeBe — Implementation of Automated" — Sustainability, Vol.12(6), MDPI, 2020 | OpenPose, EfficientNet, WebRTC, CNN 감정 인식 |
| 2 | 정부 인증 | 윤성호 (CTO) | SW마에스트로 인증 (상위 10% 우수자) — 과학기술정보통신부 장관 인증 | AI·SW 실전 프로젝트, 멘토링 기반 도제식 교육 |
| 3 | 정부 인증 | 이지수 (개발팀장) | SW마에스트로 인증 (상위 10% 우수자) — 과학기술정보통신부 장관 인증 | AI·SW 실전 프로젝트, 멘토링 기반 도제식 교육 |
핵심 구성원 해외 경력
| # | 구성원 | 기업 / 소재지 | 직무 | 주요 내용 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 윤성호 (CTO) | C3.chat · Palo Alto, CA | Software Engineer | WebRTC 기반 실시간 음성 녹음 시스템 구현 |
| 2 | 이지수 (개발팀장) | methinks · Palo Alto, CA | Software Engineer | UX 리서치 플랫폼 개발 |
| 3 | 윤성호 (CTO) | UC Berkeley · Berkeley, CA | Entrepreneurship 수료 | 기업가정신·창업 교육 과정 수료 |
| 4 | 이지수 (개발팀장) | UC Berkeley · Berkeley, CA | Entrepreneurship 수료 | 기업가정신·창업 교육 과정 수료 |
정부과제 수행 이력
최용철 대표 기준 | 총 6건 | 누적 연구비 약 15.6억원
| # | 과제명 | 지원사업 | 역할 | 수행기간 | 연구비 | 수행기관 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 초개인화 AI 기반 콘텐츠 생성기 | 디딤돌R&D (창업성장기술개발) | 대표자 | 2024.10 ~ 2025.12 | 1억 2,000만 | 엔트로피패러독스(주) |
| 2 | 실시간 토양 AIoT 데이터 기반 프리미엄 농산물 생육 처방 플랫폼 | 딥테크팁스 (창업성장기술개발) | CTO | 2023.01 ~ 2026.06 | 10억 8,200만 | 메타오가닉테크놀러지 |
| 3 | 초고속 유전자 편집 기술 프로토콜 개발 | 산학연 CollaboR&D | CTO | - | 5,000만 | 메타오가닉테크놀러지 |
| 4 | AI CRM 서비스 (coordi 원형) | 초기창업패키지 | 대표자 | 2025.10 ~ 2025.12 | 7,000만 | 엔트로피패러독스(주) |
| 5 | 실무형 웹 프로그래밍 클라우드(PaaS) 자동화 | 창업성장 기술개발사업 | 대표자 | 2014.11 ~ 2015.11 | 1억 3,100만 | (주)라이크라이언 |
| 6 | 드론 영상 기반 건설현장 데이터 분석 기술 개발 | 민간투자주도형 기술창업사업 | 개발자 | 2018.05 ~ 2019.04 | 2억 | 엔젤스윙 |
출처: NTIS 국가과학기술지식정보서비스 (2026.03 기준)
본 과제 수행 역량과의 연관성
| 본 과제 요구사항 | EP 보유 역량 (실증 근거) |
|---|---|
| AI 이미지 합성 | Computer Vision + Multimodal LLM 실서비스 운영 (리워드 마케팅 AI) |
| LLM 파인튜닝 | Qwen 3.5 RTX 4090 튜닝 완료 + 경량 파인튜닝(8GB VRAM) 검증 |
| RAG 기반 서비스 | 백오피스 AI 챗봇: DB 직접 연동 RAG, 20여 개 고객사 실서비스 운영 |
| AI 에이전트 시스템 | Jarvis: Agent 10여 개 + 스킬 20여 개 운영, 멀티테넌시 적용 |
| 커머스 연동 | 이커머스 풀스택 개발 (워크스아웃 등), Meta Ads API 연동 |
| 온프레미스 보안 | Second Brain: 완전 로컬 LLM + 오케스트레이션 |
| 데이터 역공학 / 시뮬레이션 | 호텔 재무모델: 965개 셀 회귀 테스트 100% PASS |
| 미디어 인텔리전스 / 자동 리포팅 | PEER 모니터링 AI: 3개 소스 자동 수집, GPT Vision 이미지 분석 |
| QA 자동화 / 코드 자동 수정 | AI QA 파이프라인: Visual Editor → diff → AI 코드 수정 → PR 자동화 |
| 정부 R&D 수행 | 총 6건 / 누적 15.6억원 |
| 대규모 프로젝트 관리 | 6년간 500여 개 프로젝트 수행 |
지식재산권
| 유형 | 명칭 | 출처 |
|---|---|---|
| 특허 (등록) | 동료 학습 기반 온라인 클래스 운용 시스템 | RnDcircle |
| 특허 (출원 중) | AI 기반 가상착용 + 커머스 썸네일 자동 연동 | 본 과제 핵심 기술 |