Appearance
공고 분석
사업 개요
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 사업명 | 2026 AI기반 가상융합산업육성사업 |
| 공고번호 | 과학기술정보통신부공고 제2026-0204호 |
| 공고기간 | 2026. 2. 26.(목) ~ 3. 27.(금) 15:00 |
| 담당기관 | NIPA (산업혁신) / RAPA (사회기반혁신) |
| 근거법령 | 방송통신발전기금 운용·관리규정 및 세부지침 |
지원 트랙 비교
| 비교 항목 | NIPA 산업혁신 | RAPA 사회기반혁신 B-1 (현실확장형) | RAPA 사회기반혁신 B-2 (서비스전환) |
|---|---|---|---|
| 지원규모 | 최대 7억원 (2년) | 최대 6억원 (2+1년) | 최대 6억원 (2년) |
| 사업기간 | 최대 2년 | 최대 2년 + 1년 추가 | 최대 2년 |
| 과제 수 | 3개 내외 | 2개 내외 | 1개 |
| 핵심 요건 | AI·가상융합 핵심기술 개발 + 수요처 실증 | AI기반 현실확장형 XR 서비스 | 기존 서비스의 AI·가상융합 전환 |
| 사업 성격 | R&D 성격 강함 | R&D + 상용화 | 비R&D (상용화 초점) |
| 담당 부서 | NIPA 가상융합산업팀 (043-931-5639) | RAPA 가상융합산업진흥센터 (02-317-6040) | RAPA 가상융합산업진흥센터 |
주요 일정
| 일정 | 날짜 | 비고 |
|---|---|---|
| 사업 공고 | 2026. 2. 26.(목) | |
| 사업설명회 | 2026. 3. 5.(목) 14:00~16:00 | LW컨벤션센터(서울) 3층 |
| 공모 마감 | 2026. 3. 27.(금) 15:00 | ⚠️ 마감 후 접수 불가 |
| 과제 선정 | 2026. 4월 | 서면+발표 평가 |
| 협약 체결 | 2026. 4~5월 | |
| 사업 수행 | 2026. 5월 ~ 12월 | 당해연도 |
| 결과 평가 | 2027. 1월 |
중복신청 규정
| 경우 | 가능 여부 |
|---|---|
| ①산업혁신 주관 + ①산업혁신 주관 | ❌ 불가 |
| ①산업혁신 주관 + ①산업혁신 참여 | ❌ 불가 |
| ①산업혁신 주관 + ②사회기반혁신 주관 | ❌ 불가 |
| ①산업혁신 주관 + ②사회기반혁신 참여 | ✅ 가능 |
| ①산업혁신 참여 + ②사회기반혁신 주관 | ✅ 가능 |
| ①산업혁신 참여 + ②사회기반혁신 참여 | ✅ 가능 |
인터로조: RAPA 사회기반혁신 주관 지원 시, NIPA 산업혁신에 참여기관으로만 추가 가능