Appearance
4. 연차별 추진일정
전체 로드맵 (2년)

1차년도 (2026년 5월 ~ 12월)
Q2 (5~6월): 기반 구축
| 주차 | 활동 내용 | 담당 | 산출물 |
|---|---|---|---|
| 1~2주 | 프로젝트 킥오프, 세부 일정 수립 | 공동 | 착수보고서 |
| 2~4주 | AI 안구인식 엔진 프로토타입 개발 | EP | 프로토타입 v0.1 |
| 3~6주 | 클라렌 컬러렌즈 DB 구축 (전 제품 이미지·메타데이터) | 인터로조 | 제품 DB |
| 4~8주 | UX 리서치 및 스마트미러 인터페이스 설계 | EP | UX 설계서, 와이어프레임 |
| 6~8주 | 개발 환경 구축 (클라우드, GPU, CI/CD) | EP | 인프라 구성도 |
마일스톤 M1: AI 안구인식 프로토타입 동작 확인, 제품 DB 구축 완료
Q3 (7~9월): 핵심 개발
| 주차 | 활동 내용 | 담당 | 산출물 |
|---|---|---|---|
| 1~6주 | AI 컬러렌즈 합성 모델 개발 (CV 기반 홍채 검출 + 블렌딩) | EP | AI 모델 v1.0 |
| 2~8주 | 스마트미러 SW 개발 (터치 UI, 카메라 연동) | EP | 스마트미러 SW v1.0 |
| 4~8주 | 커머스 API 설계 및 연동 개발 | EP | API 문서, 연동 모듈 |
| 6~12주 | AI 모델 학습 데이터 수집 및 증강 | EP+인터로조 | 학습 데이터셋 |
마일스톤 M2: AI 가상착용 합성 정확도 80% 이상, 스마트미러 SW 기본 기능 완성
Q4 (10~12월): 통합·파일럿
| 주차 | 활동 내용 | 담당 | 산출물 |
|---|---|---|---|
| 1~4주 | 시스템 통합 테스트 (AI + 스마트미러 + 커머스) | EP | 통합 테스트 보고서 |
| 2~6주 | 파일럿 안경점 2~3개소 스마트미러 설치 | 인터로조+EP | 설치 보고서 |
| 4~8주 | 파일럿 운영 및 사용자 피드백 수집 | 공동 | 사용성 평가 보고서 |
| 8~12주 | AI 모델 정확도 개선 (피드백 반영) | EP | AI 모델 v1.5 |
| 10~12주 | 1차년도 결과 보고서 작성 | 공동 | 중간보고서 |
마일스톤 M3: 파일럿 안경점 3개소 운영, 가상착용 체험 사용자 500명 달성
2차년도 (2027년 1월 ~ 12월)
Q1 (1~3월): 고도화
| 주차 | 활동 내용 | 담당 | 산출물 |
|---|---|---|---|
| 1~6주 | 파일럿 피드백 기반 AI 모델 고도화 | EP | AI 모델 v2.0 |
| 4~12주 | 모바일 웹앱 개발 | EP | 모바일 앱 v1.0 |
| 2~8주 | 개인화 추천 알고리즘 개발 | EP | 추천 엔진 v1.0 |
| 6~12주 | 커머스 연동 고도화 (개인화 썸네일) | EP | 썸네일 자동 생성 시스템 |
Q2 (4~6월): 확대 실증
| 주차 | 활동 내용 | 담당 | 산출물 |
|---|---|---|---|
| 1~8주 | 안경점 5~10개소 확대 설치 | 인터로조+EP | 확대 설치 보고서 |
| 4~12주 | 팝업스토어 실증 (1~2회) | 인터로조 | 팝업 운영 보고서 |
| 1~12주 | 사용자 데이터 수집 및 분석 | EP | 데이터 분석 리포트 |
Q3 (7~9월): 상용화 런칭
| 주차 | 활동 내용 | 담당 | 산출물 |
|---|---|---|---|
| 1~6주 | 클라렌 쇼핑몰 정식 연동 (개인화 썸네일) | EP+인터로조 | 쇼핑몰 연동 완료 |
| 2~8주 | 모바일 앱 정식 런칭 | EP | 앱 런칭 |
| 4~12주 | 마케팅 및 홍보 (AI 가상착용 서비스 홍보) | 인터로조 | 마케팅 실행 보고 |
Q4 (10~12월): 성과 분석
| 주차 | 활동 내용 | 담당 | 산출물 |
|---|---|---|---|
| 1~8주 | KPI 달성 현황 분석 | 공동 | 성과 분석 보고서 |
| 4~8주 | 특허 파생 2건 출원 | EP | 특허 출원 확인서 |
| 8~12주 | 사업 종료 후 운영 계획 수립 | 공동 | 유지운영 계획서 |
| 10~12주 | 최종 결과 보고서 작성 | 공동 | 최종보고서 |
최종 마일스톤: 스마트미러 10개소 운영, 체험 사용자 5,000명, AI 정확도 95%+, 전환율 15%+
간트 차트 요약
