Appearance
1. 성과목표
가. 정량적 성과목표
핵심 성과지표 (KPI)
| # | 정량 목표 | 단위 | 1차년도 계획 | 2차년도 계획 | 측정 방법 |
|---|---|---|---|---|---|
| K1 | AI 가상착용 품질 | MOS+감지율 | MOS ≥ 3.5, 감지율 ≤ 30% | MOS ≥ 4.0, 감지율 ≤ 15% | MOS 사용자 평가 + FID 자동 측정 |
| K2 | 실시간 처리 속도 | 초 | 2초 이내 | 1초 이내 | 서버 응답시간 모니터링 |
| K3 | 스마트미러 설치 매장 | 개소 | 3개소 | 10개소 | 설치 완료 확인서 |
| K4 | 가상착용 체험 사용자 | 명 | 500명 | 5,000명 | 서비스 이용 로그 |
| K5 | 서비스 전환율 (체험→구매) | % | 측정 기반 수립 | 15% 이상 | 체험→구매 전환 데이터 |
| K6 | 사용자 만족도 | 점 | 3.5/5.0 | 4.0/5.0 | 설문조사 |
| K7 | 특허 출원 | 건 | 1건 | 3건 (누적) | 특허 출원 확인서 |
| K8 | 일자리 창출 | 명 | 3명 | 5명 (누적) | 고용보험 가입자 수 |
| K9 | 논문/학술 발표 | 건 | 1건 | 2건 (누적) | 학회 발표/논문 게재 |
| K10 | 홍보 영상 | 편 | — | 1편 | 영상 제작 완료 |
부가 성과지표
| # | 지표 | 1차년도 | 2차년도 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| S1 | 제품 DB 구축 | 100+ SKU | 150+ SKU | 클라렌 전 제품 |
| S2 | AI 학습 데이터 | 5,000장+ | 10,000장+ | 안구 이미지 |
| S3 | 팝업스토어 실증 | — | 1~2회 | |
| S4 | 모바일 앱 다운로드 | — | 1,000+ | |
| S5 | 안경점 재방문율 | 측정 | +30% | 스마트미러 설치 매장 |
나. 정성적 성과목표
소비자 관점
| 목표 | 1차년도 | 2차년도 |
|---|---|---|
| 구매 경험 혁신 | "추측 기반 구매" → "체험 기반 구매" 전환 시작 | 패러다임 전환 완료, 상용 서비스 안착 |
| 접근성 향상 | 파일럿 매장에서 체험 가능 | 어디서든 모바일 앱으로 체험 가능 |
| 만족도 향상 | "실물과 다르다" 불만 감소 시작 | 반품률 25~36% 감소 |
유통 채널 관점
| 목표 | 1차년도 | 2차년도 |
|---|---|---|
| 안경점 디지털 혁신 | 스마트미러 도입으로 디지털 전환 착수 | 체험형 매장으로 전환 완료 |
| 객단가 향상 | 파일럿 데이터 수집 | +15~20% 객단가 향상 |
| 재방문율 향상 | 체험 재미 요소 검증 | 데이터 기반 충성 고객 확보 |
산업 관점
| 목표 | 1차년도 | 2차년도 |
|---|---|---|
| 국내 최초 AI VTO 플랫폼 | 기술 검증 완료 | 상용 서비스 개시 |
| AI·XR 리테일 생태계 활성화 | 파일럿 모델 제시 | 확장 모델(안경, 뷰티) 가능성 입증 |
| K-뷰티 디지털 경쟁력 | 핵심 기술 확보 | 글로벌 시장 진출 기반 마련 |
다. 기대효과 요약
경제적 파급 효과
| 항목 | 예상 규모 | 시점 |
|---|---|---|
| 직접 매출 (스마트미러 판매/렌탈) | 연 10~20억 원 | 사업 종료 후 2년 |
| SaaS 수익 (B2B 기술 라이선싱) | 연 5~10억 원 | 사업 종료 후 3년 |
| 클라렌 매출 기여 (전환율 향상 효과) | 연 50~100억 원 | 사업 종료 후 3년 |
| 수출 효과 (글로벌 확장) | 연 20~50억 원 | 사업 종료 후 5년 |