Appearance
1. 당해연도 추진일정
가. 1차년도 월별 추진일정표
2026년
5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월
├───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
기반구축 ████████████████
핵심개발 ████████████████████████
통합실증 ████████████████████상세 일정 (Gantt)
| 과업 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 담당 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 킥오프·착수보고 | ██ | 공동 | |||||||
| 제품 DB 구축 | ██ | ██ | 인터로조 | ||||||
| AI 프로토타입 v0.1 | ██ | ██ | EP | ||||||
| UX 리서치·설계 | ██ | ██ | EP | ||||||
| 인프라 구축 | ██ | ██ | EP | ||||||
| AI 합성 모델 v1.0 | ██ | ██ | ██ | EP | |||||
| 스마트미러 SW v1.0 | ██ | ██ | ██ | EP | |||||
| 커머스 API 설계·연동 | ██ | ██ | ██ | EP | |||||
| 학습 데이터 수집·증강 | ██ | ██ | ██ | EP+인터로조 | |||||
| 통합 테스트 | ██ | ██ | EP | ||||||
| 파일럿 3개소 설치 | ██ | ██ | ██ | 인터로조+EP | |||||
| 파일럿 운영·피드백 | ██ | ██ | 공동 | ||||||
| AI v1.5 개선 | ██ | ██ | EP | ||||||
| 특허 출원 (1건) | ██ | EP | |||||||
| 중간보고서 작성 | ██ | 공동 |
나. 마일스톤 일정
| 마일스톤 | 시기 | 달성 기준 | 검증 방법 |
|---|---|---|---|
| M1: 기반 구축 완료 | 2026년 6월 | AI 프로토타입 동작, 제품 DB 구축 | 기술 데모, DB 완성도 확인 |
| M2: 핵심 개발 완료 | 2026년 9월 | AI 품질 MOS 3.0+, 스마트미러 SW 기본 기능 | MOS 사용자 평가 + FID 자동 측정, 기능 테스트 |
| M3: 파일럿 실증 완료 | 2026년 12월 | 3개소 운영, 500명 체험 | 설치 확인서, 이용 로그 |
다. 보고 일정
| 보고 유형 | 시기 | 제출처 | 내용 |
|---|---|---|---|
| 착수보고서 | 2026년 5월 | RAPA | 사업 착수 현황, 세부 일정 |
| 중간점검 | 2026년 9월 (예상) | RAPA | M2 달성 현황, 중간 성과 |
| 중간보고서 | 2026년 12월 | RAPA | 1차년도 전체 성과, M3 달성 현황 |
| 주간 진도 회의 | 매주 | 내부 | 인터로조-EP 합동 진도 점검 |
| 월간 경영 보고 | 매월 | 내부 | 예산 집행, 일정, 리스크 현황 |