Appearance
3. 인건비 소요명세 및 운영비 세부내역
단위: 원 양식: 사업수행계획서 양식 Ⅷ-2. 인건비 소요명세 / 운영비·여비 등 소요명세
가. 주관기관 인건비 소요명세 (인터로조)
1차년도
| 구분 | 성명 | 직위 | 참여율 | 참여기간 | 국비 인건비 | 현물 인건비 | 합계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 사업부서 | 조민정 | 실장 | 20% | 8개월 | 6,000,000 | 13,000,000 | 19,000,000 | 총책임자 |
| 사업부서 | 권정인 | — | 20% | 8개월 | 6,000,000 | 13,000,000 | 19,000,000 | IT 연계 |
| 사업부서 | 김치원 | — | 20% | 8개월 | 6,000,000 | 13,000,000 | 19,000,000 | 실증환경 |
| 사업부서 | 장철웅 | 팀장 | 20% | 8개월 | 6,000,000 | 13,000,000 | 19,000,000 | 체인 실증 |
| 사업부서 | 김하정 | — | 20% | 8개월 | 6,000,000 | 13,000,000 | 19,000,000 | 마케팅/홍보 |
| 소계 | 30,000,000 | 65,000,000 | 95,000,000 |
※ 참여기간: 협약체결일(2026.05) ~ 2026.12 (약 8개월) ※ 모든 인력은 정규직(보수) 기준, 본업 겸직 형태
2차년도
2차년도 인건비 구성은 1차년도와 동일 (5명 × 20% × 12개월) 국비 30,000,000원 + 현물 65,000,000원 = 95,000,000원
나. 참여기관 인건비 소요명세 (엔트로피패러독스)
1차년도
| 구분 | 성명 | 직위 | 참여율 | 참여기간 | 국비 인건비 | 현물 인건비 | 합계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 사업부서 | 강정모 | CEO | 50% | 8개월 | 21,000,000 | 7,000,000 | 28,000,000 | 사업 총괄 |
| 사업부서 | 최용철 | CEO | 50% | 8개월 | 28,000,000 | 7,000,000 | 35,000,000 | 기술 총괄 |
| 사업부서 | 윤성호 | CTO | 50% | 8개월 | 31,000,000 | 7,000,000 | 38,000,000 | AI 아키텍처 |
| 사업부서 | 노다인 | Director | 50% | 8개월 | 25,000,000 | 5,000,000 | 30,000,000 | 사업 기획 |
| 사업부서 | 김지우 | Director | 50% | 8개월 | 25,000,000 | 5,000,000 | 30,000,000 | 사업 기획 |
| 사업부서 | 장정인 | Director | 50% | 8개월 | 25,000,000 | 5,000,000 | 30,000,000 | 사업 운영 |
| 사업부서 | 이은우 | Director | 50% | 8개월 | 25,000,000 | 5,000,000 | 30,000,000 | 사업 운영 |
| 사업부서 | 임주찬 | Product Lead | 50% | 8개월 | 28,000,000 | 7,000,000 | 35,000,000 | PM |
| 사업부서 | 오승환 | Tech Lead | 50% | 8개월 | 31,000,000 | 7,000,000 | 38,000,000 | 커머스/백엔드 |
| 사업부서 | 이지수 | Dev Lead | 50% | 8개월 | 31,000,000 | 7,000,000 | 38,000,000 | 스마트미러/FE |
| 사업부서 | 박소은 | Design Lead | 50% | 8개월 | 25,000,000 | 7,000,000 | 32,000,000 | UX/UI 디자인 |
| 사업부서 | 송호성 | Developer | 50% | 8개월 | 23,000,000 | 5,000,000 | 28,000,000 | 개발 |
| 사업부서 | 민경문 | Developer | 50% | 8개월 | 21,000,000 | 5,000,000 | 26,000,000 | 개발 |
| 사업부서 | 최형석 | Developer | 50% | 8개월 | 21,000,000 | 5,000,000 | 26,000,000 | 개발 |
| 사업부서 | 이동재 | Developer | 50% | 8개월 | 20,000,000 | 5,000,000 | 25,000,000 | 개발 |
| 사업부서 | 이상민 | Developer | 50% | 8개월 | 20,000,000 | 5,000,000 | 25,000,000 | 개발 |
| 사업부서 | 오해진 | Designer | 50% | 8개월 | 20,000,000 | 6,000,000 | 26,000,000 | 디자인 |
| 사업부서 | 양회윤 | Developer | 50% | 8개월 | 20,000,000 | 5,000,000 | 25,000,000 | 개발 |
| 소계 | 440,000,000 | 105,000,000 | 545,000,000 |
※ 참여기간: 협약체결일(2026.05) ~ 2026.12 (약 8개월) ※ 모든 인력은 정규직(보수) 기준, 과제 전담 (50% 참여)
2차년도
2차년도 인건비 구성은 1차년도와 동일 (18명 × 50% × 12개월) 국비 440,000,000원 + 현물 105,000,000원 = 545,000,000원
다. 주관기관 운영비·여비 등 소요명세 (인터로조)
1차년도
| 비목 | 세목 | 세부내역 | 단가 | 수량 | 현금 | 현물 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운영비 | 일반수용비 | 회계정산수수료 | 5,000,000 | 1식 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 |
| 일반수용비 | 사무용품·소모품 | 5,000,000 | 1식 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | |
| 재료비 | 스마트미러 HW | 7,500,000 | 4대 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 | |
| 소계 | 40,000,000 | 0 | 40,000,000 | ||||
| 여비 | 국내여비 | 실증 매장 시내출장 | 100,000 | 30회 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| 국내여비 | 국내출장 | 400,000 | 5회 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | |
| 소계 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | ||||
| 업무추진비 | 사업추진비 | 컨소시엄 회의·행사 | 5,000,000 | 1식 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 |
| 소계 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | ||||
| 합계 | 50,000,000 | 0 | 50,000,000 |
2차년도
| 비목 | 세목 | 세부내역 | 단가 | 수량 | 현금 | 현물 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운영비 | 일반수용비 | 회계정산수수료 | 5,000,000 | 1식 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 |
| 일반수용비 | 사무용품·소모품 | 5,000,000 | 1식 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | |
| 재료비 | 스마트미러 HW (추가) | 7,500,000 | 2~3대 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | |
| 소계 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 | ||||
| 여비 | 국내여비 | 실증 매장 시내출장 | 100,000 | 30회 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| 국내여비 | 국내출장 | 400,000 | 5회 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | |
| 소계 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | ||||
| 업무추진비 | 사업추진비 | 서비스 런칭 마케팅 | 10,000,000 | 1식 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 |
| 사업추진비 | 성과발표·확산 행사 | 5,000,000 | 1식 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | |
| 소계 | 15,000,000 | 0 | 15,000,000 | ||||
| 합계 | 50,000,000 | 0 | 50,000,000 |
라. 참여기관 운영비·여비 등 소요명세 (엔트로피패러독스)
1차년도
| 비목 | 세목 | 세부내역 | 단가 | 수량 | 현금 | 현물 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운영비 | 일반수용비 | 특허 출원비 | 7,500,000 | 2건 | 15,000,000 | 0 | 15,000,000 |
| 일반수용비 | 회계정산수수료 | 5,000,000 | 1식 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | |
| 임차료 | 클라우드 GPU 서버 | 1,670,000 | 12개월 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | |
| 재료비 | AI 학습 데이터셋 | 10,000,000 | 1식 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | |
| 재료비 | 센서·카메라 모듈 | 5,000,000 | 1식 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | |
| 일반용역비 | AI 모델 성능 평가 | 15,000,000 | 1식 | 15,000,000 | 0 | 15,000,000 | |
| 소계 | 70,000,000 | 0 | 70,000,000 | ||||
| 여비 | 국내여비 | 시내출장 | 100,000 | 30회 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| 국내여비 | 국내출장 | 400,000 | 5회 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | |
| 소계 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | ||||
| 업무추진비 | 사업추진비 | 성과발표회·데모 | 5,000,000 | 1식 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 |
| 소계 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | ||||
| 합계 | 80,000,000 | 0 | 80,000,000 |
2차년도
| 비목 | 세목 | 세부내역 | 단가 | 수량 | 현금 | 현물 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운영비 | 일반수용비 | 특허 출원비 (추가) | 7,500,000 | 1~2건 | 15,000,000 | 0 | 15,000,000 |
| 일반수용비 | 회계정산수수료 | 5,000,000 | 1식 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | |
| 임차료 | 클라우드 GPU 서버 | 1,670,000 | 12개월 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | |
| 재료비 | AI 학습 데이터·HW 보강 | 10,000,000 | 1식 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | |
| 일반용역비 | 실증 성과 분석·UX 평가 | 20,000,000 | 1식 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | |
| 소계 | 70,000,000 | 0 | 70,000,000 | ||||
| 여비 | 국내여비 | 시내출장 | 100,000 | 30회 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| 국내여비 | 국내출장 | 400,000 | 5회 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | |
| 소계 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | ||||
| 업무추진비 | 사업추진비 | 최종 성과발표·홍보 | 5,000,000 | 1식 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 |
| 소계 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | ||||
| 합계 | 80,000,000 | 0 | 80,000,000 |
편성 불가 항목 확인
| 항목 | 상태 | 비고 |
|---|---|---|
| 특근매식비 | ❌ 미편성 | 편성 불가 |
| 시설장비유지비 | ❌ 미편성 | 편성 불가 |
| 관리용역비 | ❌ 미편성 | 편성 불가 |
| 기타운영비 | ❌ 미편성 | 편성 불가 |
| 복리후생비 | ❌ 미편성 | 편성 불가 |
| 유류비 | ❌ 미편성 | 편성 불가 |
| 연구용역비 | ❌ 미편성 | 편성 불가 |
| 민간이전 | ❌ 미편성 | 편성 불가 |
| 유형자산(국비) | ❌ 미편성 | 국비 편성 불가 |
| 범용성 장비 구매 | ❌ 미편성 | 임차료로 대체 |
| 위탁 용역 | ❌ 미편성 | 자체 수행 |