Appearance
1. 사업예산 총괄
단위: 원 방송통신발전기금 운용·관리규정 및 하위 지침에 따라 편성
사업비 개요
총 사업비: 1,600,000,000원 (2개년)
- 정부지원금(국비): 1,200,000,000원 (75%)
- 민간부담금: 400,000,000원 (25%)
- 현금: 60,000,000원
- 현물(인건비): 340,000,000원
※ 인터로조의 기업유형(중견기업)에 따라 민간부담금 비율 25% 적용 ※ 최종 사업비는 선정평가 후 사업비 심의·조정을 통해 확정
사업예산 총괄 (1, 2차년도)
| 구분 | 비·세목 | 1차년도 | 2차년도 | 합계 | 구성비(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 인건비 | 보수 | 470,000,000 | 470,000,000 | 940,000,000 | — |
| 상용임금 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 일용임금 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 인건비 소계 | 470,000,000 | 470,000,000 | 940,000,000 | 58.8% | |
| 운영비 | 일반수용비 | 30,000,000 | 30,000,000 | 60,000,000 | — |
| 공공요금 및 제세 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 임차료 | 20,000,000 | 20,000,000 | 40,000,000 | — | |
| 재료비 | 45,000,000 | 30,000,000 | 75,000,000 | — | |
| 일반용역비 | 15,000,000 | 20,000,000 | 35,000,000 | — | |
| 운영비 소계 | 110,000,000 | 100,000,000 | 210,000,000 | 13.1% | |
| 여비 | 국내여비 | 10,000,000 | 10,000,000 | 20,000,000 | — |
| 국외여비 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 여비 소계 | 10,000,000 | 10,000,000 | 20,000,000 | 1.3% | |
| 업무추진비 | 사업추진비 | 10,000,000 | 20,000,000 | 30,000,000 | — |
| 업무추진비 소계 | 10,000,000 | 20,000,000 | 30,000,000 | 1.9% | |
| 유형자산 | 자산취득비 | 0 | 0 | 0 | — |
| 유형자산 소계 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 정부지원금 합계 | 600,000,000 | 600,000,000 | 1,200,000,000 | 75.0% | |
| 민간부담금 | 현금 | 30,000,000 | 30,000,000 | 60,000,000 | 3.8% |
| 현물(인건비) | 170,000,000 | 170,000,000 | 340,000,000 | 21.3% | |
| 민간부담금 소계 | 200,000,000 | 200,000,000 | 400,000,000 | 25.0% | |
| 총 합계 | 800,000,000 | 800,000,000 | 1,600,000,000 | 100% |
※ 정부지원금 내 인건비 비율: 약 78.3% (940,000,000 / 1,200,000,000) ※ 현물 포함 실질 인건비 비율: 80.0% (1,280,000,000 / 1,600,000,000)
기관별 배분 비율
| 기관 | 비율 | 2개년 합계 | 역할 |
|---|---|---|---|
| 인터로조 (주관) | 20% | 320,000,000 | 사업관리, 실증환경, 사업화/마케팅 |
| 엔트로피패러독스 (참여) | 80% | 1,280,000,000 | AI 개발, SW 개발, 디자인, PM |
| 합계 | 100% | 1,600,000,000 |
1차년도 기관별 예산 총괄
| 기관 | 정부지원금 | 현금부담 | 현물부담 | 소계 | 비율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 인터로조 (주관) | 80,000,000 | 15,000,000 | 65,000,000 | 160,000,000 | 20.0% |
| 엔트로피패러독스 (참여) | 520,000,000 | 15,000,000 | 105,000,000 | 640,000,000 | 80.0% |
| 합계 | 600,000,000 | 30,000,000 | 170,000,000 | 800,000,000 | 100% |
2차년도 기관별 예산 총괄
| 기관 | 정부지원금 | 현금부담 | 현물부담 | 소계 | 비율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 인터로조 (주관) | 80,000,000 | 15,000,000 | 65,000,000 | 160,000,000 | 20.0% |
| 엔트로피패러독스 (참여) | 520,000,000 | 15,000,000 | 105,000,000 | 640,000,000 | 80.0% |
| 합계 | 600,000,000 | 30,000,000 | 170,000,000 | 800,000,000 | 100% |
사업비 편성 원칙
적용 규정
- 방송통신발전기본법·시행령 — 방송통신발전기금 운용·관리규정 및 하위 지침·기준
편성 방침 (집행 용이성 우선)
- 인건비 중심: 참여인력 인건비 최대 비중 편성 — 집행 절차 가장 간단
- 운영비-재료비: 스마트미러 HW 구입 — 구매 증빙 정산
- 운영비-일반수용비: 특허 출원, 회계정산수수료 — 건당 정액 정산
- 위탁/외주 비용 없음, 유형자산 국비 편성 없음
편성 불가 항목 (공모안내서 기준)
- ❌ 운영비: 특근매식비, 시설장비유지비, 관리용역비, 기타운영비, 복리후생비, 유류비
- ❌ 연구용역비, 민간이전 비용
- ❌ 유형자산(자산취득비)은 국비 편성 불가 (신규인력 PC/노트북 제외)
- ❌ 범용성 장비(PC, 노트북, 프린터 등)는 국비 구매 불가 → 임차료 편성