Appearance
1-1. 최종 목표 산출물
※ 명확하게 구분 가능한 건 0개, 0종, 0식 등 수치화된 내용으로 작성
산출물 총괄표
| # | 산출물 | 규격/형태 | 수량 | 납품 시기 | 담당 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AI 안구인식·가상착용 엔진 | SW (API 서버) | 1식 | 2차년도 Q3 | EP |
| 2 | 스마트미러 SW 플랫폼 | SW (임베디드 앱) | 1식 | 2차년도 Q2 | EP |
| 3 | 스마트미러 디바이스 (HW+SW) | 제품 | 10대 | 2차년도 Q2 | EP+인터로조 |
| 4 | 커머스 연동 API 시스템 | SW (클라우드) | 1식 | 2차년도 Q3 | EP |
| 5 | 개인화 썸네일 자동생성 모듈 | SW (서비스) | 1식 | 2차년도 Q3 | EP |
| 6 | 모바일 웹앱 | 웹앱 (PWA) | 1식 | 2차년도 Q2 | EP |
| 7 | 클라렌 제품 DB (이미지·메타데이터) | 데이터셋 | 1종 | 1차년도 Q2 | 인터로조 |
| 8 | AI 학습 데이터셋 (안구 이미지) | 데이터셋 | 10,000장+ | 2차년도 Q1 | EP |
| 9 | 특허 출원 | 지식재산 | 3건 | 연차별 | EP (공동) |
| 10 | 사용성 평가 보고서 | 보고서 | 2종 | 연차별 | 공동 |
| 11 | 홍보 영상 | 영상 | 1편 | 2차년도 Q4 | 공동 |
산출물 상세
1) AI 안구인식·가상착용 엔진
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 기능 | 안구 영역 인식 → 컬러렌즈 합성 이미지 생성 → 결과 반환 |
| 입력 | 얼굴 이미지 (카메라/업로드), 렌즈 제품 ID |
| 출력 | 컬러렌즈 착용 합성 이미지 (PNG/JPEG) |
| 성능 기준 | 합성 품질: MOS ≥ 4.0/5.0 + 부자연스러움 감지율 ≤ 15% + FID ≤ 15, 응답시간 1초 이내 (P95) |
| 배포 형태 | REST API 서버 (Docker 컨테이너) + Python SDK |
| 인프라 | GPU 서버 (NVIDIA T4 이상), AWS/GCP |
| 버전 | 1차년도 v1.0 (기본 합성), 2차년도 v2.0 (고도화 + 추천) |
| 검증 방법 | 테스트 데이터셋(500장+) 자동 평가 + 사용자 만족도 설문 |
2) 스마트미러 SW 플랫폼
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 기능 | 실시간 카메라 연동 AR 가상착용, 제품 카탈로그, QR코드 생성, 체험 이력 |
| 실행 환경 | 터치스크린 디스플레이 (21~32인치), Chrome Kiosk 모드 |
| 기술 | Next.js (웹앱), WebRTC (카메라), WebSocket (실시간 통신) |
| 배포 형태 | 웹 기반 키오스크 앱 (OTA 원격 업데이트) |
| 검증 방법 | 매장 현장 테스트, 가동률 모니터링, 사용자 테스트 |
3) 스마트미러 디바이스
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 구성 | 터치스크린 + 카메라 + 미니PC + 조명 + 거치대 |
| 디스플레이 | 21~32인치 터치스크린 (IPS, Full HD 이상) |
| 카메라 | 1080p 웹캠 (Wide Angle), IR 보조 |
| 처리 | Intel NUC 또는 동급 미니PC |
| 수량 | 1차년도 3대 (파일럿), 2차년도 10대 (확대) |
| 검증 방법 | 설치 완료 확인서, 72시간 무중단 가동 테스트 |
4) 커머스 연동 API 시스템
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 기능 | 클라렌 쇼핑몰 ↔ 가상착용 서비스 연동, 장바구니 동기화, 구매 전환 추적 |
| API 방식 | RESTful API + Webhook 기반 이벤트 처리 |
| 연동 대상 | 클라렌 공식 쇼핑몰 (카페24 기반) |
| 배포 형태 | 클라우드 서비스 (AWS/GCP) |
| 검증 방법 | API 통합 테스트, 구매 전환 로그 확인 |
5) 개인화 썸네일 자동생성 모듈
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 기능 | 생성형 AI를 활용하여 사용자 얼굴에 렌즈를 합성한 개인화 제품 썸네일을 다양한 포즈·배경의 화보 스타일 모델컷으로 자동 생성 |
| 용도 | 쇼핑몰 제품 목록에서 "내 눈에 이 렌즈" 썸네일 표시 |
| 배포 형태 | 배치 처리 서비스 + CDN 캐싱 |
| 검증 방법 | 생성 품질 샘플 검수, 응답시간 측정 |
6) 모바일 웹앱
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 기능 | 모바일 가상착용, 제품 탐색, O2O 매장 연동, 구매 연동 |
| 기술 | PWA (Next.js), WebRTC, ONNX Runtime Web |
| 지원 환경 | iOS Safari 15+, Android Chrome 90+, Samsung Internet |
| 배포 | HTTPS URL 접속 (앱 스토어 불필요) |
| 검증 방법 | 크로스 브라우저 테스트, 사용성 테스트 (50명+) |
7~8) 데이터셋
| 데이터셋 | 규모 | 형태 | 검증 |
|---|---|---|---|
| 클라렌 제품 DB | 100+ SKU | 이미지(정면·측면·착용), 메타데이터(색상·직경·도수) | 인터로조 QC |
| AI 학습 데이터셋 | 10,000장+ | 안구 이미지 + 레이블(홍채 경계, 피부톤) | 교차 검증 |
9) 지식재산 (특허)
| # | 특허명 (가칭) | 출원 시기 | 출원인 |
|---|---|---|---|
| 1 | 안구 영역 자동 인식 및 컬러렌즈 합성 방법 | 1차년도 Q4 | EP+인터로조 |
| 2 | 스마트미러 기반 실시간 가상착용 시스템 | 2차년도 Q2 | EP+인터로조 |
| 3 | AI 기반 개인 맞춤형 컬러렌즈 추천 방법 | 2차년도 Q4 | EP+인터로조 |
10~11) 문서·영상 산출물
| 산출물 | 규격 | 시기 |
|---|---|---|
| 사용성 평가 보고서 (1차) | A4 30페이지+, 파일럿 3개소 | 1차년도 Q4 |
| 사용성 평가 보고서 (2차) | A4 50페이지+, 10개소 확대 | 2차년도 Q4 |
| 홍보 영상 | 3분 이내, Full HD 이상 | 2차년도 Q4 |