Appearance
4. 시설 및 기자재 현황
가. 소프트웨어(SW) 현황
보유 SW
| # | SW 명 | 용도 | 보유 기관 | 수량 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GitHub Enterprise | 소스 코드 관리, 버전 관리 | EP | 1 | 보유 |
| 2 | Figma (Business) | UI/UX 디자인, 프로토타이핑 | EP | 1 | 보유 |
| 3 | Jira / Linear | 프로젝트 관리, 태스크 추적 | EP | 1 | 보유 |
| 4 | Slack (Business+) | 팀 커뮤니케이션, 에이전트 시스템 연동 | EP | 1 | 보유 |
| 5 | Google Workspace | 문서 협업, 드라이브 공유 | EP | 1 | 보유 |
| 6 | VS Code + Cursor | 개발 IDE | EP | 18 | 보유 |
| 7 | PyTorch / TensorFlow | AI 모델 개발 프레임워크 | EP | 오픈소스 | 보유 |
| 8 | Three.js / React | 프론트엔드 프레임워크 | EP | 오픈소스 | 보유 |
신규 도입 계획 SW
| # | SW 명 | 용도 | 도입 기관 | 도입 시기 | 예상 비용 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AWS/GCP GPU 인스턴스 | AI 모델 학습·추론 클라우드 | EP | 1차 Q2 | 연 3,000만원+ |
| 2 | Datadog / 모니터링 도구 | 서비스 모니터링, APM | EP | 1차 Q3 | 연 600만원 |
| 3 | CDN (CloudFlare / AWS CloudFront) | 이미지 전송 속도 최적화 | EP | 1차 Q3 | 연 300만원 |
나. 하드웨어(HW) 현황
보유 HW
| # | HW 명 | 용도 | 보유 기관 | 수량 | 스펙 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA RTX 4090 워크스테이션 | AI 모델 학습·로컬 추론 | EP | 1대 | 24GB VRAM, 128GB RAM | 보유 |
| 2 | 개발용 맥북 (MacBook Pro) | SW 개발, 디자인 | EP | 18대 | M-series, 16~32GB | 보유 |
| 3 | 테스트 디바이스 (모바일) | 앱 테스트 | EP | 5대 | iOS / Android | 보유 |
신규 도입 계획 HW
| # | HW 명 | 용도 | 도입 기관 | 수량 | 도입 시기 | 예상 비용 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 스마트미러 (대형) | 안경점 설치용 디스플레이 + 카메라 + 터치 | 인터로조 | 4대 | 1차년도 | 2,000만원 |
| 2 | 스마트미러 (대형) | 안경점 확대 설치용 | 인터로조 | 2~3대 | 2차년도 | 1,500만원 |
| 3 | AI 워크스테이션 (추가) | AI 모델 학습 병렬화 | EP | 1대 | 1차 Q3 | 1,000만원 |
| 4 | 카메라 모듈 (고해상도) | 스마트미러용 얼굴 촬영 | EP | 4대 | 1차 Q2 | 200만원 |
다. 시설 현황
| 시설 | 소재지 | 용도 | 면적 | 보유 기관 |
|---|---|---|---|---|
| EP 본사 사무실 | 서울 용산구 두텁바위로 79-4 | SW 개발, AI 연구 | 약 150㎡ | EP |
| 인터로조 본사 | 경기도 평택시 산단로 15번길 28 | 사업 관리, 제품 DB | — | 인터로조 |
| 파일럿 안경점 | 서울·수도권 3개소 (1차) → 10개소 (2차) | 스마트미러 실증 | 매장 내 | 인터로조 |
라. 기자재 관리 계획
| 항목 | 계획 |
|---|---|
| 자산 관리 | 정부 출연금으로 구입한 장비는 RAPA 자산관리 규정에 따라 관리 |
| 보험 | 스마트미러 HW는 설치 매장별 재산 보험 가입 |
| 유지보수 | EP가 원격 모니터링 시스템으로 스마트미러 SW 상태 실시간 관리 |
| 사업 종료 후 | 스마트미러 HW는 인터로조 귀속, 서비스 지속 운영에 활용 |