Appearance
공고요건 1:1 매핑
공고문·공모안내서의 핵심 요건을 본 과제에 직접 대응시킨 매핑표입니다. 수행계획서 작성 시 이 매핑을 기준으로 각 섹션의 첫 문단에 "공고 요건 → 본 과제 대응"을 명시합니다.
1. 사업 목적 매핑
공고문 원문:
"AI의 편의성과 가상융합기술의 실감성을 결합하여 일상을 혁신하는 생활밀착형 AI가상융합서비스 개발·실증 지원"
| 공고 키워드 | 본 과제 대응 | 수행계획서 반영 위치 |
|---|---|---|
| AI의 편의성 | AI 안구인식 + 개인화 렌즈 추천 → 원터치 체험 (촬영만 하면 자동 분석·추천) | I.사업개요 > 과제개요 |
| 가상융합기술의 실감성 | 스마트미러 AR 실시간 가상착용 → 거울 앞에서 즉시 렌즈 착용 확인 | I.사업개요 > 과제개요 |
| 일상을 혁신 | 컬러렌즈 구매 패러다임 전환: "추측 구매" → "체험 구매" | I.사업개요 > 추진배경 |
| 생활밀착형 | 안경점(전국 1,708개 Family Shop) = 일상 접점, 컬러렌즈 = 일상 소비재 | I.사업개요 > 기획의도 |
| 개발·실증 | 개발(AI엔진+스마트미러+앱) + 실증(안경점 10개소+팝업스토어) | II.사업내용 > 최종목표 |
2. 공통사항 요건 매핑 ⚠️ 가장 중요
| 공고 요건 (공모안내서 원문) | 현재 상태 | 대응 내용 |
|---|---|---|
| "비R&D, 사업화 목표, 사업기간 내 시장출시 및 상용서비스 개시" | 🟢 반영됨 | 2차년도 Q3(2027.7~9월) 클라렌 쇼핑몰 정식 연동 + 모바일 앱 런칭 = 상용서비스 개시 |
| "종료 후 1년간 상용서비스 반드시 유지" | 🟢 반영됨 | 인터로조 자체 운영비 부담 + EP 기술 유지보수 계약 (2028.1~12) |
| "개발사↔수요처 운영유지관리 계약서 필수 제출 (2차년도 결과평가 시)" | 🟡 초안 필요 | EP(개발사)↔인터로조(수요처) 간 O&M 계약서 초안 작성 예정 |
| "기초·원천 R&D 지양, 상품개발·상용화 초점" | 🟢 반영됨 | AI 엔진 = 연구가 아닌 "상용 서비스 플랫폼 개발". 기존 검증된 기술(MediaPipe, ControlNet) 활용한 응용 개발 |
| "기개발 콘텐츠와 후속개발 명확 구분" | 🟢 구분표 작성 | 아래 구분표 참조 |
| "홍보영상 3식 (컨셉 1 + 최종서비스 1 + 메이킹 1)" | 🟢 반영됨 | 예산에 영상 제작비 편성, 국문+영문 자막 |
| "개인정보 보호 만전 (보험 가입 등)" | 🟢 반영됨 | VII.보안 > 개인정보보호 계획 |
기개발 vs 신규개발 구분표
| 구분 | 기술/콘텐츠 | 상태 | 본 과제에서의 역할 |
|---|---|---|---|
| 기개발 | EP Jarvis 에이전트 시스템 | 내부 운영 중 | 프로젝트 관리·자동화 도구로 활용 (직접 서비스 아님) |
| 기개발 | EP Keynexion AI (콘텐츠 생성) | 운영 중 | 마케팅 콘텐츠 생성에 부분 활용 |
| 기개발 | MediaPipe Face Mesh (Google) | 오픈소스 | 안구 인식의 기반 기술로 활용 |
| 기개발 | Stable Diffusion / ControlNet | 오픈소스 | AI 합성 엔진의 기반 모델로 활용 |
| 🆕 신규개발 | 컬러렌즈 전용 AI 합성 엔진 | 본 과제 | 안구 세그멘테이션 + 렌즈 합성 + 자연스러운 후처리 |
| 🆕 신규개발 | 스마트미러 SW 플랫폼 | 본 과제 | 5단계 체험 Flow, 회원/비회원 분기, 어드민 |
| 🆕 신규개발 | O2O 커머스 연동 시스템 | 본 과제 | QR연동, 개인화 썸네일, 장바구니 동기화 |
| 🆕 신규개발 | 모바일 웹앱 | 본 과제 | AR 가상착용, 체험기록 관리, 재구매 유도 |
| 🆕 신규개발 | 개인화 추천 알고리즘 | 본 과제 | 얼굴형·피부톤·홍채 기반 렌즈 추천 |
3. 평가 항목 매핑
공모안내서: 평가항목 = "목적 및 부합성, 기술 및 사업 경쟁력, 상용화 가능성" 동점 시: ① 기술/사업 경쟁력 → ② 상용화 가능성 (이 두 항목에 집중)
| 평가 항목 | 평가 포인트 (추정) | 본 과제 어필 | 수행계획서 위치 |
|---|---|---|---|
| 목적 부합성 | 사업 목적과의 일치도, 추진계획 구체성 | 위 1번 매핑표 + "생활밀착형" 강조 | I.사업개요 전체 |
| 기술 경쟁력 | 기술 독창성, 차별성, 구현 가능성 | AI 합성(AR필터 대비 차별성) + PoC + EP R&D 6건 | II.사업내용, III.시장분석 |
| 사업 경쟁력 | 컨소시엄 역량, 수행 능력 | 인터로조(매출 1,185억) + EP(500프로젝트) + 자체 유통망 | IV.추진체계 |
| 상용화 가능성 | 시장 출시 가능성, 수익모델, 지속성 | Family Shop 1,708개 = 즉시 배포 + 다중 수익모델 | V.기대효과 > 사업화 |
4. 민간부담금 요건
| 기관 | 유형 | 민간부담금 비율 | 현금 비율 | 적용 |
|---|---|---|---|---|
| 인터로조 | 중견기업 | 30% 이상 | 민간부담금의 10%+ | 현물(인건비) + 현금 |
| 엔트로피패러독스 | 중소기업 | 25% 이상 | 민간부담금의 10%+ | 현물(인건비) + 현금 |
5. 수행계획서 서두 권장 문구
수행계획서의 첫 페이지(과제 개요)에 다음 문구를 삽입하여 심사위원이 즉시 "이 과제는 공고에 정확히 부합한다"고 판단하도록:
본 과제는 「2026 AI가상융합 사회기반혁신 프로젝트」의 'AI·가상융합 기반 서비스 전환·혁신 지원' 트랙에 지원하며, AI의 편의성(AI 안구인식·개인화 추천)과 가상융합기술의 실감성(스마트미러 AR 가상착용)을 결합하여, 안경점·팝업스토어라는 일상 접점에서 컬러 콘택트렌즈 구매 경험을 혁신하는 생활밀착형 AI가상융합서비스를 개발하고 실증합니다. 인터로조의 기존 커머스 서비스(클라렌 쇼핑몰 + 전국 Family Shop 1,708개소)에 AI·XR 기술을 접목하여 O2O 가상피팅 플랫폼으로 전환하며, 사업기간 내 상용서비스를 개시하고 종료 후 1년 이상 유지할 계획입니다.