Appearance
5. 사업수행기관 현황
가. 컨소시엄 구성 기관 요약
| 구분 | 기관명 | 대표자 | 역할 | 인원 | 예산 비율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 주관기관 | 인터로조 주식회사 | 노시철 | 사업 총괄, 실증환경, 유통·사업화 | 5명 | 20% |
| 참여기관 | 엔트로피패러독스 주식회사 | 강정모, 최용철 | AI·SW 핵심 기술 개발 | 18명 | 80% |
나. 주관기관 — 인터로조 주식회사
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 설립일 | 2000. 10. 25 |
| 상장 | 코스닥 (종목코드: 119610) |
| 대표이사 | 노시철 |
| 종업원 수 | 687명 (2025.09 기준) |
| 기업규모 | 중견기업 |
| 2025년 매출 | 1,185억 원 |
| 2025년 영업이익 | 195억 원 |
| 핵심 사업 | 컬러 콘택트렌즈 제조·유통 (클라렌 브랜드) |
| 유통망 | Family Shop 1,708개소, 해외 60개국 140+ 파트너사 |
| 핵심 인증 | FDA 510(k) 임상 완료, CE MDR 취득, NET 인증 |
본 과제 수행 적합성
| 적합성 항목 | 근거 |
|---|---|
| 즉시 사업화 가능 | 자체 유통 채널 1,708개소 보유 → 별도 수요처 섭외 불필요 |
| 제품 DB 확보 | 클라렌 컬러렌즈 전 제품 이미지·메타데이터 즉시 제공 가능 |
| 실증 환경 | 직영/우호 안경점에서 즉시 스마트미러 설치·운영 가능 |
| 글로벌 확산 | 해외 60개국 유통망을 통한 기술 수출 가능 |
| 재무 안정성 | 코스닥 상장, 매출 1,185억, 영업이익 195억 (2025) |
다. 참여기관 — 엔트로피패러독스 주식회사
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 설립일 | 2020. 08. 01 |
| 대표자 | 강정모, 최용철 (공동대표) |
| 종업원 수 | 18명 (4대보험 기준) |
| 기업규모 | 중소기업 |
| 핵심 역량 | AI/LLM 기반 비즈니스 자동화, 풀스택 개발, 데이터 분석 |
| 주요 기술 | LLM Fine-tuning, RAG, Agent System, Computer Vision, AIoT |
| 정부 R&D | 총 6건 수행 / 누적 연구비 약 15.6억원 |
| 프로젝트 이력 | 6년간 500여 개 프로젝트 수행 |
주요 AX 프로젝트 실적
| # | 프로젝트 | 산업 | AI 기술 | 성과 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 백오피스 AI 챗봇 | 다수 (20여 개사) | LLM + RAG | 20여 개 고객사 운영 중 |
| 2 | 리워드 마케팅 AI 리뷰 검증 | 마케팅 | Computer Vision, Multimodal LLM | 월 수만 건 자동 처리 |
| 3 | 초개인화 콘텐츠 생성기 | 정부 R&D | LLM Fine-tuning | 연구비 1.2억원 |
| 4 | coordi AI CRM | 병원, 브랜드 | LLM Agent | 초기창업패키지 → 상용화 |
| 5 | PEER 모니터링 AI | 엔터테인먼트 | GPT Vision, 4-Stage Enrichment | 3개 소스 자동 수집 |
본 과제 수행 적합성
| 적합성 항목 | 근거 |
|---|---|
| AI 기술력 | Computer Vision, AI 시스템, LLM 실서비스 운영 경험 다수 |
| 풀스택 개발 | 프론트엔드(React/Next.js) + 백엔드(FastAPI/Node.js) + 인프라(AWS/GCP) |
| 정부 R&D 경험 | 6건 / 15.6억원 수행 완료, 보고 체계 숙지 |
| 대규모 프로젝트 관리 | 500여 개 프로젝트 수행 노하우 |
| 핵심 인력 보유 | CEO 2명 + CTO 1명 + 리드 4명 (서울대, 실리콘밸리 경력) |
라. 컨소시엄 시너지 구조
