Appearance
5. 정부 정책 및 지원 현황
AI·XR 산업 육성 정부 정책
핵심 정책 및 본 과제 부합성
| 정책 | 시행 시기 | 핵심 내용 | 본 과제 부합성 |
|---|---|---|---|
| AI 기본법 | 2026.01.22 시행 | AI 산업 육성 법적 기반, AI 윤리 원칙 | ✅ AI 가상착용 기술 개발 |
| 가상융합경제 발전전략 | 2020~ | XR 시장 2025년 30조원 목표, 유통 포함 5대 중점 분야 | ✅ 유통 분야 XR 적용 |
| 디지털 뉴딜 2.0 | 2021~ | 비대면 산업 디지털 전환 | ✅ 안경점 디지털 혁신 |
| K-뷰티 글로벌 확산 | 상시 | 뷰티산업 기술 경쟁력 강화 | ✅ 컬러렌즈 AI 기술 |
| AI기반 가상융합산업육성사업 | 2026 | AI+XR 서비스 개발·실증 직접 지원 | ✅✅ 직접 지원 대상 |
AI 기본법의 의미
2026년 1월 22일 시행된 AI 기본법은 대한민국 AI 산업 육성의 법적 기반을 완성하였으며, 본 과제와 같은 AI 기반 서비스 개발에 대한 정부의 적극적 지원 의지를 법률로 뒷받침합니다.
가상융합경제 발전전략
과학기술정보통신부의 가상융합경제 발전전략은 XR 기술의 5대 중점 분야에 유통을 포함하고 있어, 본 과제의 스마트미러 기반 유통 혁신과 직접적으로 부합합니다.
유사 정부 지원사업 실적
| 사업명 | 연도 | 규모 | 관련성 |
|---|---|---|---|
| AI 가상융합 산업혁신 프로젝트 | 2024~2025 | 과제당 7억 | 동일 사업의 전년도 |
| AI 가상융합 사회기반혁신 프로젝트 | 2024~2025 | 과제당 6억 | 동일 사업의 전년도 |
| XR 실감콘텐츠 제작 지원 | 2023~2025 | 다양 | XR 콘텐츠 분야 |
| 중소기업 AI 바우처 | 2022~2025 | 최대 3억 | AI 도입 지원 |
출처: 과학기술정보통신부 정책 브리핑, NIPA 사업 공고, RAPA 사업 공고, 법제처 AI 기본법 원문