Appearance
7. 기관별 정량적 수행내용
가. 기관별·연차별 주요 수행내용 총괄
| 구분 | 기관 | 1차년도 (2026.05~12) | 2차년도 (2027.01~12) |
|---|---|---|---|
| AI 엔진 개발 | EP (참여) | AI 안구인식 프로토타입 개발, 컬러렌즈 합성 모델 v1.0, 정확도 85%+ | AI 모델 고도화 v2.0, 개인화 추천 엔진, 정확도 95%+ |
| 스마트미러 SW | EP (참여) | 스마트미러 SW v1.0, 터치 UI, 카메라 연동 | SW 고도화, 성능 최적화, 다국어 지원 |
| 커머스 연동 | EP (참여) | 클라렌 쇼핑몰 API 설계 및 연동 개발 | 개인화 썸네일 자동 생성, 정식 연동 |
| 모바일 앱 | EP (참여) | — | 모바일 웹앱 개발 및 정식 런칭 |
| 제품 DB | 인터로조 (주관) | 클라렌 전 제품 이미지·메타데이터 DB 구축 (100+ SKU) | DB 갱신 및 신제품 추가 |
| 실증 환경 | 인터로조 (주관) | 파일럿 안경점 3개소 스마트미러 설치 | 확대 설치 10개소, 팝업스토어 1~2회 |
| 사업화 | 인터로조 (주관) | 파일럿 운영, 사용자 피드백 수집 | 상용 서비스 런칭, 마케팅 홍보 |
| 특허 | EP (참여) | 1건 출원 (메인 특허) | 2건 추가 출원 (파생 특허) |
| 일자리 | EP (참여) | 3명 신규 채용 | 2명 추가 채용 (누적 5명) |
나. 기관별 정량적 성과 목표
주관기관: 인터로조 주식회사
| # | 성과 항목 | 1차년도 목표 | 2차년도 목표 | 단위 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 제품 DB 구축 | 100+ SKU | 150+ SKU | 제품 수 |
| 2 | 스마트미러 설치 매장 | 3개소 | 10개소 | 매장 |
| 3 | 팝업스토어 실증 | — | 1~2회 | 회 |
| 4 | 사용자 피드백 수집 | 100건+ | 500건+ | 건 |
| 5 | 마케팅 홍보 | 파일럿 운영 | 정식 서비스 런칭 | — |
참여기관: 엔트로피패러독스 주식회사
| # | 성과 항목 | 1차년도 목표 | 2차년도 목표 | 단위 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AI 가상착용 품질 | MOS ≥ 3.5, 감지율 ≤ 30% | MOS ≥ 4.0, 감지율 ≤ 15% | MOS+감지율 |
| 2 | 실시간 처리 속도 | 2초 이내 | 1초 이내 | 초 |
| 3 | 스마트미러 SW 버전 | v1.0 | v2.0 | — |
| 4 | 모바일 웹앱 | — | 정식 런칭 | — |
| 5 | 커머스 API 연동 | 설계 + 연동 개발 | 정식 연동 + 개인화 썸네일 | — |
| 6 | 가상착용 체험 사용자 | 500명 | 5,000명 | 명 |
| 7 | 서비스 전환율 | 측정 기반 수립 | 15% 이상 | % |
| 8 | 특허 출원 | 1건 | 3건 (누적) | 건 |
| 9 | 논문/학술 발표 | 1건 | 2건 (누적) | 건 |
| 10 | 신규 채용 | 3명 | 5명 (누적) | 명 |
다. 기관별 예산 배분
| 기관 | 역할 | 비율 | 1차년도 | 2차년도 | 총 2개년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 인터로조 (주관) | 사업관리, 실증, 사업화 | 20% | 1.2억 원 | 1.2억 원 | 2.4억 원 |
| EP (참여) | AI 개발, SW 개발, 기획 | 80% | 4.8억 원 | 4.8억 원 | 9.6억 원 |
| 합계 | 100% | 6.0억 원 | 6.0억 원 | 12.0억 원 |
※ 인터로조 예산은 현물(인건비) 중심, EP 예산은 현금(인건비+장비+운영) 중심으로 편성