Appearance
3. 단계별 과제 산출물
가. 전체 산출물 총괄
| 구분 | 1차년도 | 2차년도 | 합계 |
|---|---|---|---|
| SW 산출물 | 5건 | 7건 | 12건 |
| 문서 산출물 | 5건 | 6건 | 11건 |
| IP (특허) | 1건 | 2건 | 3건 |
| 데이터 | 2건 | 2건 | 4건 |
| 영상 | — | 1건 | 1건 |
| 합계 | 13건 | 18건 | 31건 |
나. 1차년도 산출물
SW 산출물
| # | 산출물명 | 설명 | 완료 시점 |
|---|---|---|---|
| 1 | AI 안구인식 프로토타입 v0.1 | MediaPipe 기반 안구 영역 탐지 기초 모델 | Q2 |
| 2 | AI 가상착용 합성 모델 v1.0 | Haar/HOG 전처리 + MediaPipe 홍채 추적 + 알파 블렌딩 기반 컬러렌즈 합성 | Q3 |
| 3 | 스마트미러 SW v1.0 | 터치 UI, 카메라 연동, 제품 브라우징 | Q3 |
| 4 | 커머스 API 연동 모듈 | 클라렌 쇼핑몰 API 설계 및 연동 | Q3 |
| 5 | AI 모델 v1.5 (개선) | 피드백 반영 정확도 85%+ 달성 | Q4 |
문서 산출물
| # | 산출물명 | 설명 | 완료 시점 |
|---|---|---|---|
| 1 | 착수보고서 | 사업 착수 보고 | Q2 |
| 2 | UX 설계서 및 와이어프레임 | 스마트미러·모바일 앱 UI/UX 설계 | Q2 |
| 3 | 인프라 구성도 | 클라우드, GPU, CI/CD 환경 문서 | Q2 |
| 4 | 통합 테스트 보고서 | AI + 스마트미러 + 커머스 통합 검증 | Q4 |
| 5 | 1차년도 중간보고서 | RAPA 제출용 중간 실적 보고 | Q4 |
IP·데이터
| # | 산출물명 | 설명 | 완료 시점 |
|---|---|---|---|
| 1 | 특허 1건 | AI 기반 가상착용 + 커머스 연동 핵심 기술 | Q4 |
| 2 | 클라렌 제품 DB (100+ SKU) | 전 제품 이미지·메타데이터 | Q2 |
| 3 | AI 학습 데이터셋 (5,000장+) | 안구 이미지 및 합성 쌍 데이터 | Q3~Q4 |
다. 2차년도 산출물
SW 산출물
| # | 산출물명 | 설명 | 완료 시점 |
|---|---|---|---|
| 1 | AI 가상착용 모델 v2.0 | 고급 블렌딩 + 조명·반사 보정 + LBP/MCT 고도화, 정확도 95%+ | Q1 |
| 2 | 개인화 추천 엔진 v1.0 | Collaborative + Content-based 하이브리드 | Q1 |
| 3 | 개인화 썸네일 자동 생성 시스템 | 생성형 AI 기반 화보 스타일 모델컷으로 쇼핑몰 제품 썸네일에 자동 반영 | Q2 |
| 4 | 모바일 웹앱 v1.0 | PWA 기반 소비자용 가상착용 앱 | Q3 |
| 5 | 클라렌 쇼핑몰 정식 연동 | API 연동 완료, 개인화 기능 반영 | Q3 |
| 6 | AI 모델컷 생성 시스템 | 생성형 AI 기반 유저 렌즈 착용 모델컷 자동 생성 | Q4 |
| 7 | AI 맞춤형 렌즈 추천 엔진 | 얼굴형·눈 형태·피부 톤·홍채 색상·퍼스널 컬러 AI 분석 기반 추천 | Q4 |
문서 산출물
| # | 산출물명 | 설명 | 완료 시점 |
|---|---|---|---|
| 1 | 확대 설치 보고서 (10개소) | 안경점 확대 설치 현황 및 결과 | Q2 |
| 2 | 팝업스토어 운영 보고서 | 팝업스토어 1~2회 실증 결과 | Q2 |
| 3 | 마케팅 실행 보고서 | 상용 서비스 런칭 마케팅 성과 | Q3 |
| 4 | 성과 분석 보고서 | KPI 달성 현황 분석 | Q4 |
| 5 | 유지운영 계획서 | 사업 종료 후 서비스 유지 계획 | Q4 |
| 6 | 최종 결과 보고서 | RAPA 제출용 최종 실적 보고 | Q4 |
IP·데이터·영상
| # | 산출물명 | 설명 | 완료 시점 |
|---|---|---|---|
| 1 | 특허 파생 2건 | 개인화 추천, 썸네일 자동 생성 관련 특허 | Q4 |
| 2 | 제품 DB 갱신 (150+ SKU) | 신제품 포함 전 제품 DB | Q2 |
| 3 | AI 학습 데이터셋 (10,000장+) | 확대된 안구 이미지 및 합성 데이터 | Q2 |
| 4 | 홍보 영상 1편 | AI 가상착용 서비스 소개 영상 | Q4 |